Производитель: | E.Next |
Количество контактов: | 1 переключающий |
Максимальный ток, А: | 1,5А |
Регулировка срабатывания по Umin/Umax: | Фиксированная |
Настройка асимметрии, % от Un: | 5-20% от Un |
Диапазон регулировки времени автоматического повторного включения: | Нерегулируемая |
Контроль обрыва фаз: | Есть |
Контроль чередования фаз: | Есть |
Контролируемое напряжение: | Фазное |
Потребляемая мощность: | 2ВА |
Фиксированная задержка отключения по Umin: | 2с |
Номинальное напряжение (фазное): | 220В |
Номинальное напряжение (линейное): | 380В |
Частота сети: | 50Гц |
Диапазон регулировки срабатывания по Umin: | не регулируется |
Диапазон регулировки срабатывания по Umах: | не регулируется |
Время срабатывания по превышению Umах (превышение до 30В): | 2с |
Время срабатывания реле по превышению Umах (превышение более 30В): | 2с |
Время срабатывания при понижении ниже Umin (понижение до 60В): | 2с |
Время срабатывания реле при понижении ниже Umin (понижение более 60В или напряжение ниже 140В): | 2с |
Время срабатывания при обрыве фазы: | 0,2с |
Время срабатывания по перекосу фаз: | 2с |
Величина перекоса фаз, на которую реагирует реле: | 35В |
Гистерезис по напряжению: | 6В |
Точность определения порога срабатывания по напряжению: | 3В |
Наличие вольтметра: | Есть |
Степень защиты лицевой панели: | IP20 |
Защита от превышения тока: | Нет |
Конструктивное исполнение: | На DIN-рейку |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур: | от -5 до +40°С |
Сечение подключаемых проводов: | 2,5мм² |
Габариты: | 36х90х50мм (ШхВхГ) |
Теги: Реле контроля фаз